Главная Вентиляторы крышные вытяжные Вентилятор центробежный крышный ВЕНТС ВКГ 2Е 250
Напряжение, В: | 230 |
---|---|
Фазность: | 1 |
Частота тока, Гц: | 50 |
Максимальная мощность вентилятора, Вт: | 0,7 |
Ток вентилятора, А: | 155 |
Максимальный расход воздуха, м3/час: | 1300 |
Частота вращения: | 2600 |
Уровень звукового давления на расстоянии 3м, Дб: | 65 |
Материал корпуса: | сталь |
Максимальная температура перемещаемого воздуха: | +50 |
Размер воздуховода, мм: | 250 |
Масса, кг: | 10,1 |
Центробежный крышный вентилятор ВЕНТС ВКГ 2Е 250 с горизонтальным выбросом воздуха в стальном корпусе.
Максимальная производительность - 1300 м3/ч.
Нажмите, чтобы открыть брошюру с полным описанием

Размеры | ∅D | ∅d | H | L | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|
мм | 286 | 10 | 265 | 425 | 330 | 365 |