Главная Вентиляторы крышные вытяжные Вентилятор центробежный крышный ВЕНТС ВКГ 2Е 280
Напряжение, В: | 230 |
---|---|
Фазность: | 1 |
Частота тока, Гц: | 50/60 |
Максимальная мощность вентилятора, Вт: | 225/348 |
Ток вентилятора, А: | 1.0/1,51 |
Максимальный расход воздуха, м3/час: | 1855 |
Частота вращения: | 2700 |
Уровень звукового давления на расстоянии 3м, Дб: | 66/69 |
Максимальная температура перемещаемого воздуха: | +50 |
Размер воздуховода, мм: | 280 |
Масса, кг: | 10,2 |
Центробежный крышный вентилятор в стальном корпусе с горизонтальным выбросом воздуха. Максимальная производительность - 1780 м3/ч.
Нажмите, чтобы открыть брошюру с полным описанием
Размеры | ∅D | ∅d | H | L | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|
мм | 286 | 10 | 265 | 425 | 330 | 365 |