Главная Комплектующие для систем вентиляции Электропривод Lufberg DA05S220 (5Нм) с возвратной пружиной
Электропривод Lufberg DA05S220 c пружинным возвратом для управления воздушными заслонками площадью до 1 м2.
- 2-х позиционное управление (откр/закр)
- универсальный адаптер для прямого монтажа
- простая установка с универсальным адаптером для:
- минимальная высота штока 40мм
- низкий уровень шума
- регулируемый угол вращения
- механическое ограничение угла поворота
- направления вращения меняется переворотом привода
- 1 вспомогательный переключатель для некоторых моделей
- низкое энергопотребление в конечном положении
- снабжается фиксатором, предотвращающим вращение корпуса электропривода
- поставляется с подсоединенным кабелем 1 м
Lufberg DA05S220 - технические характеристики
Электропитание | Напряжение: 230 В AC. Потребляемая мощность работы/покоя (расчётная): - 7,2 Вт/2,5 Вт (10 ВА) или 4,2 Вт/2,5 Вт (10 ВА). Частота 50/60 Гц |
Крутящий момент | 5 Нм |
Площадь заслонки | до 1 м² |
Управление | Открыто/Закрыто |
Время срабатывания | 50—70 секунд/0—90°; пружинный возврат < 20 секунд/0—90° |
Вспомогательные переключатели (S) | |
Угол поворота | 0—90° (95° механически), настройка 5—85° (5° шаг). Выбор направления вращения определяется стороной монтажа привода |
Вывод из зацепления | Нет |
Механическое соединение | Круглый вал 10—16 мм, квадратный вал 7—11 мм. Минимальная высота штока: 40 мм. |
Электрическое соединение | Поставляется с подсоединенным кабелем 1 м |
Степень защиты | IP54 |
Условия | Рабочая температура: от -20 до 50°С; 5 – 95% RH, без конденсации Температура хранения: от -40 до 70°С; 5 – 95% RH, без конденсации |
Соответствие стандартам | CE и ISO9000 |
Срок службы | 60 000 полных циклов хода штока |
Уровень шума (работа) | <45 дБ(A) |
Габариты (ВхШхД) | 156 × 98 × 84 мм |
Вес | 1,6 кг |
Акссессуары
1 800 руб.
2 160 руб.
2 280 руб.
2 640 руб.
2 760 руб.
3 360 руб.