« НазадКратность воздухообмена в помещении - примеры расчета 31.03.2016 02:03Определение воздухообмена согласно кратности воздухообмена в помещении.Количество вентиляционного воздуха определяется для каждого помещения отдельно с учетом наличия вредных примесей (веществ) или задается по результатам ранее проведенных исследований. Если характер и количество вредных примесей (веществ) не поддаются учету, воздухообмен определяют по кратности: L = Vпом * Kр (м3/ч),где Vпом – объем помещения, м3; Как определить объем помещения? Необходимо рассчитать общий объем помещения в кубических метрах. Длина х ширина х высота = объем помещения м3
|
Бытовые помещения | Кратность воздухообмена | |
---|---|---|
Жилая комната (в квартире или общежитии) | 3 м3/ч на 1м2 жилых помещений | |
Кухня квартиры или общежития | 6-8 | |
Ванная комната | 7-9 | |
Душевая | 7-9 | |
Туалет | 8-10 | |
Прачечная (бытовая) | 7 | |
Гардеробная комната | 1,5 | |
Кладовая | 1 | |
Гараж | 4-8 | |
Погреб | 4-6 |
Промышленные помещения и помещения большого объема | Кратность воздухообмена | |
---|---|---|
Театр, кинозал, конференц-зал | 20-40 м3 на чел. | |
Офисное помещение | 5-7 | |
Банк | 2-4 | |
Ресторан | 8-10 | |
Бар, кафе, пивной зал, бильярдная | 9-11 | |
Кухонное помещение в кафе, ресторане | 10-15 | |
Универсальный магазин | 1,5-3 | |
Аптека (торговый зал) | 3 | |
Гараж и авторемонтная мастерская | 6-8 | |
Туалет (общественный) | 10-12 (или 100 м3 на 1 унитаз) | |
Танцевальный зал, дискотека | 8-10 | |
Комната для курения | 10 | |
Серверная | 5-10 | |
Спортивный зал | Не менее 80 м3 на 1 занимающегося и не менее 20 м3 на 1 зрителя | |
Парикмахерская (до 5 рабочих мест) | 2 | |
Парикмахерская (более 5 рабочих мест) | 3 | |
Склад | 1-2 | |
Прачечная | 10-13 | |
Бассейн | 10-20 | |
Промышленный красильный цех | 25-40 | |
Механическая мастерская | 3-5 | |
Школьный класс | 3-8 |
Определение воздухообмена в зависимости от предельно допустимой концентрации веществ:
L= GCO2 / (УПДК-УП) (м3/ч)
где GСО2 – количество выделяющегося СО2, л/ч,
УПДК – предельно-допустимая концентрация СО2 в удаляемом воздухе, л/м3,
УП – содержание газа в приточном воздухе, л/м3.
Нормы допустимых концентраций Со2 в воздухе, л/м3 | ||||
---|---|---|---|---|
В местах постоянного пребывания людей (жилые комнаты) | 1,0 | |||
В больницах и детских учреждениях | 0,7 | |||
В местах временного пребывания людей (учреждения) | 1,25 | |||
В местах кратковременного пребывания людей (учреждения) | 2,0 | |||
В наружном воздухе: |
Населенные пункты (село) | 0,33 | ||
Малые города | 0,4 | |||
Крупные города | 0,5 |